Ab 28. April werden die Strafen für Tempoüberschreitungen deutlich höher, zum Teil wird für zu hohe Geschwindigkeit nun doppelt soviel Kohle fällig wie vorher.
Sollte einem beispielsweise in einer Tempo-30-Zone der Gashahn durchrutschen und der Blitzer einen mit 101 km/h messen, wären nun 680 Euro Bußgeld fällig. Dazu gäbe es 2 Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Apropos Fahrverbot: Drohte Fahrern bislang erst dann ein Fußgängerdasein, wenn sie zwei mal innerhalb eines Jahres die Geschwindigkeitsbeschränkungen außerhalb geschlossener Ortschaften um mindestens 26 km/h überschritten haben, so gehen künftig bereits Ersttäter einen Monat lang per Pedes. Innerorts reicht eine Übertretung um 21 km/h um den Führerschein einen Monat abgeben zu müssen.
Strafen mehr als verdoppelt
Auch das gerade bei uns Bikern beliebte Parken auf dem Gehweg ist nun teurer. Das Bußgeld dafür steigt von bisher 20 auf 55 Euro. Kommt eine Behinderung dazu werden daraus 70 Euro und ein Punkt. So richtig heftig wird’s für Fahrzeuge – egal, ob Auto oder Motorrad –, die länger als eine Stunde auf einem Gehsteig parken. Dann kann das Bußgeld nach der neuen Regelung bis zu 100 Euro kosten, ein Punkt in Flensburg gibts außerdem.
Geschwindigkeitsverstöße innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | |||
… 11 – 15 km/h | 50 € | |||
… 16 – 20 km/h | 70 € | 1* | ||
… 21 – 25 km/h | 80 € | 2* | 1 Monat | |
… 26 – 30 km/h | 100 € | 2* | 1 Monat | |
… 31 – 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
… 41 – 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | |
… 51 – 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | |
… 61 – 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsverstöße außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | |
---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | |||
… 11 – 15 km/h | 40 € | |||
… 16 – 20 km/h | 60 € | 1* | ||
… 21 – 25 km/h | 70 € | 1 | ||
… 26 – 30 km/h | 80 € | 2* | 1 Monat | |
… 31 – 40 km/h | 120 € | 2* | 1 Monat | |
… 41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
… 51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | |
… 61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
*voraussichtliche Anpassung der im Fahreignungsregister einzutragenden Punkte
Schreibe einen Kommentar